国光出版纸张部拟处理库存纸张公示表
国光出版纸张部拟处理库存纸张公示表
| 国光出版纸张部拟处理库存纸张公示表 | |||||||
| 序号 | 仓库名称 | 品名 | 克重规格 | 单位 | 数量/令 | 吨数 | 处理原因 |
| 1 | 中心仓库出版纸部 | 临清轻型x24 | 60g 720*1020 | 令 | 1461.768 | 32.2057 | 时间长 |
| 2 | 中心仓库出版纸部 | 阳谷轻型 | 60g 710*1000 | 令 | 483.892 | 10.3069 | 时间长 |
| 3 | 中心仓库出版纸部 | 龙口轻型 | 60g 780 | 吨 | 10.308 | 10.308 | 时间长 |
| 4 | 中心仓库出版纸部 | 晨鸣雪鹰亚粉*16 | 128g 890*1240 | 令 | 114.324 | 8.0748 | 时间长 |
| 5 | 中心仓库出版纸部 | 白牛皮 | 140g 787*1092 | 令 | 64.232 | 3.8641 | 时间长 |
| 6 | 中心仓库出版纸部 | 白牛皮 | 140g 890*1260 | 令 | 43.688 | 3.4294 | 时间长 |
| 7 | 中心仓库出版纸部 | 白牛皮0包装x16 | 100g 787*1092 | 令 | 59.408 | 2.5528 | 时间长 |
| 合计: | 2237.620 | 70.7417 | |||||
| 说明:公示三天,有购买意向的相关部室或业务人员请与出版纸张部张翼鹏联系,价格面议! | |||||||
| 2021.12.15 | |||||||
beats365(中国区)-唯一官方网站
联系电话:
关注微信二维码